| # | Sigle | Institution de recherche | Ville | Domaine |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRICT | Centre de Recherche en Informatique et Cybertechnologie | Conakry | Technologies, IA & Cybersécurité |
| 2 | IRPLA | Institut de Recherche sur le Patrimoine et en Linguistique Appliquée | Conakry | Culture, Patrimoine & Langues nationales |
| 3 | IREG | Institut de Recherche en Environnement de Guinée | Conakry | Environnement & Changements climatiques |
| 4 | IREB-MN | Institut de Recherche sur la Biodiversité au Mont Nimba | Lola | Biodiversité & Faune endémique |
| 5 | IRBAG | Institut de Recherche en Biologie Appliquée de Guinée | Kindia | Biologie appliquée & Virologie |
| 6 | IRDPMAG | Institut de Recherche et de Développement des Plantes Médicinales et Alimentaires | Dubréka | Pharmacopée & Nutrition |
| 7 | IRTEG | Institut de Recherche en Technologie Endogène de Guinée | Conakry | Technologies locales & Artisanat |
| 8 | CERFIG | Centre de Recherche et de Formation en Infectiologie de Guinée | Conakry | Santé & Épidémiologie |
| 9 | IRAG | Institut de Recherche Agronomique de Guinée | Conakry | Agronomie & Élevage |
| 10 | IPGui | Institut Pasteur de Guinée | Conakry | Santé & Recherche biomédicale |
| 11 | CNSHB | Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura | Conakry | Pêche & Ressources halieutiques |
| 12 | CEREMAG | Centre de Recherche Marine et Côtière de Guinée | Conakry | Océanographie & Gestion côtière |
Copyright © 2026 CRICT. Tous droits réservés.